El curso de contabilidad para emprendedores en Infotep está diseñado para brindar a los emprendedores los conocimientos y habilidades esenciales en el ámbito contable, con el objetivo de fortalecer la gestión financiera de sus negocios. A lo largo del curso, los participantes aprenderán a interpretar y aplicar las normas y reglas fundamentales que rigen la contabilidad, asegurando el cumplimiento con las normativas vigentes.
Además, se enfocarán en la elaboración de documentos contables básicos, tales como balances, estados financieros, y cuentas de pérdidas y ganancias, que son cruciales para la toma de decisiones y la sostenibilidad del negocio. Este curso permite a los emprendedores llevar un control eficiente de sus finanzas, facilitando el crecimiento y la rentabilidad de sus proyectos.
Índice
Detalles del curso
Duración: | 60 horas |
Inicio: | Si te inscribes hoy, el curso podría iniciar en unas 2 o 4 semanas. Esta parte puede variar y dependerá de que tan rápido se complete el mínimo de participantes. |
Horarios: | Cursos disponibles de lunes a viernes, en las mañanas, tardes y noches. Con horarios especiales los sábados y domingos. |
Precio: | Totalmente gratis |
Dirigido a: | Personas jóvenes y adultas de ambos sexo con actitud e interés de interpretar enunciando las normas y reglas que rigen la contabilidad. |
Avalado por: | Infotep |
Modalidad: | Presencial, con algunas opciones semipresenciales y virtuales. |
Incluye: | Certificado de Infotep |
Mínimo de estudiantes: | 18 participantes por curso. |
Máximo de estudiantes: | 25 (presencial) y 35 (virtual) participantes por curso. |
Tutor: | La asignación de un tutor (facilitador) depende de la demanda del curso, el orden de inscripción y los cupos disponibles. |
Disponibilidad: | Cupos limitados. |
Tal vez te interese: Cursos de Contabilidad en Infotep
Requisitos de ingreso
Para poder inscribirte en este curso del INFOTEP deberás cumplir con los siguientes requisitos:
- Tener 16 años en adelante.
- Copia de cédula de identidad y electoral (ambos lados) o pasaporte (extranjeros).
- Copia del certificado de haber aprobado el 2.º año del primer ciclo de secundaria (antiguo 8.º curso) o nivel superior.
- Completar el formulario de solicitud de servicios de Infotep, disponible en las oficinas de la institución.
- Para la modalidad virtual debes saber el manejo y uso del computador.
Contenido
Módulos | Objetivo del módulo |
---|---|
Conceptos básicos de Contabilidad: | Introducir los fundamentos esenciales de la contabilidad, incluyendo términos clave y principios básicos. |
Introducción: | Proporcionar una visión general del curso y la importancia de la contabilidad en el contexto empresarial. |
Origen de las cuentas: | Explicar la creación y evolución de las cuentas contables, así como su papel en el registro de transacciones. |
Clasificación de las cuentas: | Detallar los diferentes tipos de cuentas (activos, pasivos, capital, ingresos, y gastos) y su función en los estados financieros. |
Catálogo de cuentas: | Desarrollar y organizar un catálogo de cuentas adaptado a las necesidades del negocio para un registro contable ordenado. |
Organización de las operaciones contables: | Establecer un sistema para organizar y registrar las operaciones contables de manera eficiente y sistemática. |
Diario general: | Enseñar el registro de transacciones financieras en el diario general, manteniendo un orden cronológico y preciso. |
Mayor General: | Aprender a trasladar la información del diario general al mayor general, organizando las cuentas por separado. |
Balanza de prueba: | Realizar una balanza de prueba para verificar la exactitud de los registros contables y la igualdad de débitos y créditos. |
Preparación de Estados Financieros: | Elaborar estados financieros básicos, como el estado de resultados y el balance general, para evaluar la salud financiera del negocio. |
Estados de Resultados: | Preparar el estado de resultados para mostrar la rentabilidad del negocio durante un período específico. |
Balance General: | Crear el balance general para reflejar la situación financiera del negocio en un momento determinado. |
Hoja de Trabajo: | Utilizar una hoja de trabajo para compilar y revisar la información contable antes de la preparación de los estados financieros. |
Manejo de las cuentas de Clientes y Proveedores: | Gestionar y registrar las cuentas por cobrar y por pagar, controlando las transacciones con clientes y proveedores. |
Cuentas por Cobrar: | Administrar las cuentas por cobrar para asegurar la correcta recuperación de ingresos pendientes. |
Cuentas por Pagar: | Controlar las cuentas por pagar para gestionar las obligaciones financieras del negocio de manera oportuna. |
Inventario: | Comprender el concepto de inventario y su importancia en la contabilidad y la gestión de recursos. |
Manejo de Inventario: | Implementar técnicas de manejo de inventario para mantener un control adecuado sobre los bienes y productos del negocio. |
Evaluación de Inventario: | Realizar una evaluación del inventario para determinar su valor y asegurar su correcta contabilización. |
Habilidades que desarrollaras
- Identificar los distintos tipos de contabilidad: Reconocer las diferentes ramas de la contabilidad, como la contabilidad financiera, contabilidad de costos, y contabilidad administrativa, y su aplicabilidad en la gestión empresarial.
- Interpretar normas y reglas contables: Aplicar y seguir las normas y principios contables que garantizan la comparación y uniformidad en la presentación de la información financiera.
- Utilizar y comprender los tipos de cuentas contables: Manejar los distintos tipos de cuentas (activos, pasivos, capital, ingresos, y gastos) y aplicar el principio de partida doble en el registro de transacciones.
- Analizar y registrar hechos económicos: Evaluar los eventos y transacciones financieras de la empresa y reflejarlos correctamente en los registros contables.
- Elaborar documentos contables básicos: Preparar documentos contables esenciales, como el balance general y el estado de resultados, para proporcionar una visión clara de la situación financiera del negocio.
- Organizar y gestionar el diario general: Registrar todas las transacciones financieras en el diario general de manera precisa y ordenada.
- Actualizar el mayor general: Transferir información del diario general al mayor general, organizando las cuentas y asegurando la precisión en los registros.
- Preparar la balanza de prueba: Realizar la balanza de prueba para verificar la exactitud de los registros contables y asegurar la igualdad entre débitos y créditos.
- Desarrollar y mantener un catálogo de cuentas: Crear y mantener un catálogo de cuentas adaptado a las necesidades específicas del negocio para una contabilidad organizada.
- Manejar cuentas por cobrar y por pagar: Administrar eficazmente las cuentas por cobrar y por pagar para asegurar un flujo de caja adecuado y el cumplimiento de obligaciones financieras.
- Gestionar el inventario: Implementar técnicas para el manejo y evaluación del inventario, asegurando un control eficiente de los recursos y productos.
Pasos para inscribirte
Para poder inscribirte en este curso gratis del Infotep, debes seguir estos sencillos pasos:
- Saca una copia en blanco y negro de los documentos antes mencionados. Si deseas inscribirte en varios cursos, deberás llevar una copia por cada curso.
- Lleva las copias de los documentos a la oficina del Infotep más cercana.
- Pregunta cuantas personas faltan para completar el mínimo de participantes. Eso te dará una idea de cuando iniciarían las clases.
- Nota: Para entrar a las oficinas del Infotep no podrás usar pantalones cortos, camisillas, chancletas, faldas muy cortas o blusas de tiritas (en caso de las mujeres). Trata de vestir un poloche, camisa, pantalón largo, jean, falda…
- Más información al +1 (809) 566-4161, opción 1.
Tal vez te interese: Cursos de Administración Pymes en Infotep
¿Necesitas más información?
Si deseas obtener más información sobre este curso de contabilidad para emprendedores, o consultar las últimas fechas de inscripciones de Infotep, puedes comunicarte a través de los siguientes canales de atención:
Centro de Atención al Cliente: | +1 (809) 566-4161, opción 1 |
Número de Infotep Virtual: | +1 (809) 563-3880, extensión 3076 |
WhatsApp: | No disponible |
Fax: | 809-565-5448 |
Oficina Principal: | Calle Paseo de los Ferreteros No. 3, Ensanche Miraflores, Santo Domingo, República Dominicana. |
Horario de Oficina: | Lunes a viernes de 8:00 am a 4:00 pm |
Correo Electrónico: | contacto@infotep.gob.do |
Correo del Infotep Virtual: | info@infotepvirtual.com |
Facebook: | Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional |
Instagram: | @infoteprd |
Twitter (X): | @InfotepRD |
YouTube: | Instituto Nacional Formación Técnico Profesional |
LinkedIn: | Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional – INFOTEP |
Página web: | www.infotep.gob.do |
Infotep Virtual: | infotepvirtual.com |
Cursos recientes: | cursosdeinfotep.com |
Preguntas frecuentes
Imagen: pixabay.com
Encuentra más cursos de Infotep en cursosdeinfotep.com
Me interesa el curso en verdad es de suma importancia para mi quiero inscribirme