El curso de Indicadores de Gestión Humana en Infotep busca educar personas con la capacidad de valorar el proceso de auditoría de gestión humana y de aplicar los indicadores principales de gestión humana, a través del análisis teórico y ejercicios prácticos relacionados con el proceso de indicadores del área de recursos humanos.
Detalles del curso
Duración: | 40 horas |
Fecha de inicio: | Favor consultar con el Infotep |
Horario: | Variable |
Modalidad: | Tienes la opción de presencial, semipresencial y virtual |
Precio: | Libre de costo (Gratis) |
Dirigido a: | Profesionales o empresarios o empleados del nivel medio de instituciones públicas o privadas que desempeñan funciones en el área o aquellos interesados en desarrollar nuevas competencias en este campo. |
Edad: | Tener 18 años de edad Mínima |
Escolaridad: | Haber aprobado el 2.º año del primer ciclo de secundaria (antiguo 8.º curso). También puede ser un título de bachiller o universitario. |
Documentos: | Copia de la cédula (ambos lados) o copia del pasaporte (en caso de extranjeros) y certificado de la escolaridad. |
Técnica: | Para la modalidad virtual debe saber el manejo y uso del computador |
Disponibilidad: | Cupos limitados |
Objetivos Específicos
- Analizar la importancia del proceso de auditoria en el área de gestión humana.
- Identificar los criterios a considerar en una auditoria de gestión humana.
- Establecer los indicadores más importantes de la gestión humana.
Contenido del Curso
Este curso de Indicadores de Gestión Humana del Infotep está conformado por 3 módulos de aprendizaje.
Módulo | Objetivo |
La Auditoría en la Administración de Recursos Humanos | Conocer y valorar el proceso de auditoría de gestión humana, a través del análisis de los aspectos y características que componen el proceso de auditoría de los recursos humanos. |
Controles e Indicadores de Resultados Aplicados a la Gestión Humana | Aprender la manera más idónea para evaluar y dar seguimiento a los resultados del área de Gestión Humana. |
Plan de Acción para Mejorar los Indicadores de Gestión | Valorar un plan de acción como una herramienta sistemática para mejorar los resultados en los indicadores de gestión humana |
¡Apúntate aquí!
Para verificar la disponibilidad e inscripciones disponibles para este y otros cursos de Infotep puedes comunicarte con la oficina principal al 809-566-4161.
Recuerda preguntar por el curso de tu interés y especificar en cuál localidad te encuentras.
Horario: De lunes a viernes de 8:00 am a 4:00 pm
Dirección: Calle Paseo de Los Ferreteros No. 3, Ensanche Miraflores, Santo Domingo (Distrito Nacional), República Dominicana.
Fax: 809-565-5448
Correo electrónico: contacto@infotep.gob.do
Página Web: www.infotep.gob.do