La Escuela de Hotelería, Gastronomía y Pastelería de Higüey abrió sus puertas en febrero del año 2018, con la finalidad de mejorar los niveles de productividad de las empresas del sector Turismo, a través de la formación y capacitación del talento humano con altos estándares de calidad. Es una escuela de proyección nacional y regional, que afianzará a la República Dominicana como el destino preferido de la región del Caribe y otras latitudes.
Construida con el financiamiento de la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) y recursos propios, también cuenta con la asesoría técnica de la Escuela Hotelera de Aviñón.
Índice
- Cursos disponibles del Infotep
- Curso de ABC del Vino en Infotep
- Curso de Básico de Camarero de Bares en Infotep
- Curso de Concierge, vía Infotep
- Curso de Inglés en Infotep (Manejador de Inglés Básico) | Gratis
- Curso de Maletero de Hotel en Infotep
- Curso de Manejador de las Normas de Higiene de Alimentos
- Curso de Mayordomo de Resort (Hotel) en Infotep
- Curso de Recepcionista (Recepción) de Hotel en Infotep
- Curso de Repostería Básica en Infotep: Postres y Biscochos
- Curso de Técnica de Repostería del Infotep | Gratis
- Curso de Técnicas de Panadería y Repostería en Infotep
- Curso de Técnicas en Emplatado y Decoraciones en Cocina
- Diplomado en Cocina Creativa en Infotep
- Diplomado en Manejo y Montaje de Eventos y Banquetes | Infotep
- Familia Profesional / Acción Formativa
- Administración y Gerencia
- Administrador (a) de los Recursos Humanos
- Almacén
- Arte Culinario
- Contabilidad
- Farmacia
- Idiomas
- Informática
- Instalación y Mantenimiento Eléctrico
- Panadería y Repostería
- Protección Medioambiental
- Recepción de Hotel
- Recepción de Hotel y Alojamiento
- Secretariado
- Seguridad Ocupacional
- Servicio de Bar y Restaurante
- Servicio de Habitación
- Servicios de Salud
- Telecomunicaciones
- Ventas
- Diplomados
- Arte Culinario
- Panadería y Repostería
- Servicio de Bar y Restaurante
- Áreas de formación
- Horario en que se imparten las acciones formativas
- Costo de las acciones formativas
- Número de la Escuela de Hotelería, Gastronomía y Pastelería
Cursos disponibles del Infotep
En Infotep, los cursos disponibles en la oferta virtual y semipresencial (SP) de la Escuela de Hotelería, Gastronomía y Pastelería (Higüey) del Infotep son los siguientes:
Familia Profesional / Acción Formativa |
Horas instrucción | Modalidad |
Administración y Gerencia |
||
Gestor (a) administrativo (a) del transporte | 85 | Virtual |
Planificación y control de la producción | 60 | Virtual |
Administrador (a) de los Recursos Humanos |
||
Comportamiento organizacional | 30 | Virtual |
Contabilidad para emprendedores | 60 | Virtual |
Desarrollo del personal en la empresa | 30 | Virtual |
Formación humana | 40 | Virtual |
Planeación y organización de recursos humanos | 60 | Virtual |
Reclutamiento y selección de personal | 60 | Virtual |
Técnicas de entrenamiento | 20 | Virtual |
Técnicas de motivación del empleado | 20 | Virtual |
Almacén |
||
Auxiliar de almacén | 15 | Virtual |
Gestión almacén | 20 | Virtual |
Arte Culinario |
||
Asador (a) parrillero (a) | 100 | SP |
Chef | 60 | SP |
Cocinero (a) | 195 | SP |
Cocinero (a) de platos calientes | 70 | SP |
Cocinero (a) de platos dominicanos | 70 | SP |
Cocinero (a) de platos internacionales | 70 | SP |
Manejador (a) de la norma HACCP | 75 | SP |
Pantrista | 100 | SP |
Contabilidad |
||
Manejador (a) de contabilidad computarizada | 90 | Virtual |
Manejador (a) de contabilidad de costos | 140 | Virtual |
Manejador (a) de contabilidad de presupuesto | 40 | Virtual |
Manejador (a) de contabilidad fiscal | 100 | Virtual |
Manejador (a) de nómina laboral | 60 | Virtual |
Farmacia |
||
Auxiliar de farmacia | 180 | Virtual |
Formación y desarrollo de Mandos Medios | ||
Fundamentos de gestión ambiental | 60 | Virtual |
Fundamentos de supervisión | 25 | Virtual |
Proceso de gestión administrativa | 35 | Virtual |
Redacción de informes técnicos | 25 | Virtual |
Idiomas |
||
Manejador (a) de francés básico | 100 | Virtual |
Manejador (a) de francés enfocado al turismo | 165 | Virtual |
Manejador (a) de francés intermedio | 140 | Virtual |
Manejador (a) de francés técnico enfocado a gastronomía | 100 | Virtual |
Manejador (a) de francés técnico enfocado a panadería | 100 | Virtual |
Manejador (a) de francés técnico enfocado a recepción de hotel y alojamiento | 100 | Virtual |
Manejador (a) de francés técnico enfocado a repostería | 100 | Virtual |
Manejador (a) de francés técnico enfocado a servicios de bar y restaurante | 100 | Virtual |
Manejador (a) de inglés avanzado | 160 | Virtual |
Manejador (a) de inglés básico | 100 | Virtual |
Manejador (a) de inglés básico nivel I | 160 | Virtual |
Manejador (a) de inglés intermedio | 140 | Virtual |
Manejador (a) de inglés intermedio nivel II | 140 | Virtual |
Manejador (a) de inglés técnico enfocado a gastronomía | 200 | Virtual |
Manejador (a) de inglés técnico enfocado a panadería | 200 | Virtual |
Manejador (a) de inglés técnico enfocado a recepción de hotel y alojamiento | 200 | Virtual |
Manejador (a) de inglés técnico enfocado a repostería | 200 | Virtual |
Manejador (a) de inglés técnico enfocado a servicios de bar y restaurante | 200 | Virtual |
Oficial bilingüe para «contact center» | 380 | Virtual |
Informática |
||
Asistentes virtuales | 80 | Virtual |
Auxiliar en ciberseguridad | 310 | Virtual |
«Community manager» y marketing digital para empresas | 100 | Virtual |
Integración de las TIC | 40 | Virtual |
Manejador (a) de Excel avanzado | 90 | Virtual |
Manejador (a) de informática aplicada | 35 | Virtual |
Manejador (a) de internet | 35 | Virtual |
Manejador (a) de MS Word | 30 | Virtual |
Manejo de aplicaciones móvil «learning» | 45 | Virtual |
Manejo de aplicaciones de trabajo virtual | 300 | Virtual |
Manejo de aprendizaje virtual | 200 | Virtual |
Manejo de aula interactiva mediante recursos digitales | 200 | Virtual |
Manejo de herramientas enfocadas a entornos digitales | 60 | Virtual |
Manejo de plataformas para video reuniones | 60 | Virtual |
Moodle avanzado para profesores y editores | 100 | Virtual |
MS Excel intermedio | 30 | Virtual |
MS Excel avanzado | 70 | Virtual |
MS Excel básico | 30 | Virtual |
MS PowerPoint | 30 | Virtual |
Operador (a) de «call center» | 80 | Virtual |
Seguridad y control remoto a través de cámaras (control virtual y control presencial) | 100 | Virtual |
«Virtual home office» | 75 | Virtual |
Instalación y Mantenimiento Eléctrico |
||
Instalaciones eléctricas residenciales | 54 | SP |
Mantenimiento de refrigeración y aire acondicionado | ||
Refrigeración y aire acondicionado no. de horas | 58 | SP |
Panadería y Repostería |
||
Auxiliar de panadería | 190 | SP |
Auxiliar de repostería | 185 | SP |
Panadero (a) | 210 | SP |
Repostero (a) | 220 | SP |
Protección Medioambiental |
||
Manejo de desechos hospitalarios | 35 | Virtual |
Recepción de Hotel |
||
Asistente de agencia de viajes | 50 | Virtual |
Asistente de recepción hotelera | 100 | Virtual |
«Concierge» | 55 | Virtual |
Digitador (a) de reservaciones hoteleras | 200 | Virtual |
Gestión de alojamiento hotelero | 160 | Virtual |
Gestión del rendimiento hotelero | 110 | Virtual |
Encargado (a) de grupos y eventos | 165 | Virtual |
Maletero (a) de hotel | 90 | SP |
Recepcionista hotelero | 255 | SP |
Supervisor (a) de recepción hotelera | 110 | Virtual |
Supervisor (a) de reservaciones hoteleras | 80 | Virtual |
Vendedor (a) hotelero (a) | 60 | Virtual |
Recepción de Hotel y Alojamiento |
||
Asistente de «revenue management» | 55 | Virtual |
Secretariado |
||
Secretaria auxiliar | 150 | Virtual |
Seguridad Ocupacional |
||
Seguridad y salud ocupacional | 20 | Virtual |
Servicio de Bar y Restaurante |
||
Barista | 50 | SP |
Bartender | 225 | SP |
Camarero (a) de bares | 220 | SP |
Camarero (a) de restaurantes | 330 | SP |
Capitán de bares | 90 | Virtual |
Capitán de restaurantes | 90 | Virtual |
Gestor (a) de bares | 90 | Virtual |
«Maître» | 90 | SP |
«Showtender» | 75 | SP |
Servicio de Habitación |
||
Asistente de ama de llaves | 110 | SP |
Asistente de lavandería | 55 | SP |
Auxiliar de limpieza (houseman) | 90 | SP |
Camarista de piso | 255 | SP |
Encargado (a) de ama de llaves | 175 | Virtual |
Mayordomo de resort | 180 | SP |
Supervisor (a) de ama de llaves | 50 | Virtual |
Supervisor (a) asistente de ama de llaves | 50 | Virtual |
Servicios de Salud |
||
Atención y cuidado de niños y niñas de 0 a 5 años | 310 | Virtual |
Telecomunicaciones |
||
Auxiliar de telecomunicaciones | 150 | SP |
Ventas |
||
Proceso de ventas y relación con el cliente | 55 | Virtual |
Vendedor (a) auxiliar | 145 | Virtual |
Vendedor (a) externo | 120 | Virtual |
Vendedor (a) interno (a) y externo (a) | 95 | Virtual |
Vendedor (a) online | 100 | Virtual |
Diplomados |
Horas instrucción | Modalidad |
Arte Culinario |
||
Diplomado de Cocina al vacío | 140 | SP |
Diplomado de Cocina creativa | 150 | SP |
Diplomado en Cocina molecular | 115 | SP |
Diplomado de Cocina natural | 100 | SP |
Diplomado en Trazabilidad en la industria alimentaria | 140 | SP |
Panadería y Repostería |
||
Diplomado en Pastelería creativa | 150 | SP |
Recepción de Hotel y Alojamiento | ||
Diplomado en gestión de «yield management» | 150 | Virtual |
Servicio de Bar y Restaurante |
||
Diplomado en «Sommelier» | 90 | SP |
Áreas de formación
La Escuela de Hotelería, Gastronomía y Pastelería (Higüey) del Infotep imparte cursos en las siguientes áreas de formación:
- Bar y restaurantes
- Panadería y repostería
- Gastronomía
- Recepción de hotel y alojamiento
- Idiomas
- Informática
Horario en que se imparten las acciones formativas
Las clases virtuales (teoría) serán impartidas en horario regular, de lunes a viernes, así como sábado y domingo, en las tandas matutina, vespertina y nocturna.
Las clases presenciales (práctica) serán impartidas dos o tres días a la semana, de acuerdo a la carga horaria que estas conlleven.
Costo de las acciones formativas
Todos los cursos que imparte el INFOTEP, tanto en sus centros tecnológicos como en los centros operativos del sistema, son totalmente libres de costo para las personas participantes.
Número de la Escuela de Hotelería, Gastronomía y Pastelería
El número de teléfono de la Escuela de Hotelería, Gastronomía y Pastelería (Higüey) del Infotep es el 809-468-1657
Horario: De lunes a viernes de 8:00 am a 4:00 pm
Dirección:Avenida Altagracia, casi esquina Avenida Juan XXIII, Higüey, La Altagracia, República Dominicana.
Página Web: www.infotep.gob.do
Pingback: ▷ Gerencia Regional Este del Infotep | Cursos gratis 2021
Pingback: ▷ Infotep Higüey, cursos disponibles | Gratis 2021
Pingback: ▷ ¿Dónde están ubicadas las Oficinas Regionales de Infotep? 2021
Pingback: ▷ Infotep Bávaro Punta Cana, cursos disponibles | Gratis 2021
Pingback: ▷ Historia del Infotep | Conoce en qué año se fundó 2021
Pingback: ▷ Curso de Recepcionista (Recepción) de Hotel en Infotep 2021
Pingback: ▷ Curso de Mayordomo de Resort (Hotel) en Infotep 2021
Pingback: ▷ Curso de Técnica de Repostería del Infotep | Gratis 2021
Pingback: ▷ Curso de Técnicas de Servicio en la Pastelería en Infotep 2021
Pingback: ▷ Curso de Técnicas en Emplatado y Decoraciones en Cocina 2021
Me interesa hacer el curso de chefs
Me interesa estudiar curso de chef. Quisiera saber si están laborando